PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW 2020/2021
L.P | KLASA | WYCHOWAWCA | II WYCHOWAWCA |
TECHNIKUM NR 3 |
|||
1. | 1 LOG | M.PASTERNAK | K.WARZYSZAK – KOPROWSKA |
2. | 1 THG | S.PIETROWSKA | E.KULER |
3. | 1 LOG/TE | E.MROZIK | J.SOBCZYK |
4. | 1 MF | J.DZIERŻANOWSKA | I.MACUGA-CZWOJDRAK |
5. | 1 TUR | M.RADECKA | L.TOKARZ |
6. | 2 LOG p | M.RAJMAN | M.STANKIEWICZ |
7. | 2 LOG/TMp | M. SKUTNIK | I.NIZIOŁ |
8. | 2 HOT/TOTp | G. PANEK | J.WÓJCIK |
9. | 2 TŻp | A. KOŹBIAŁ | K.KIPIŃSKA |
10. | 2 TE/TFp | P. NOWAK | E.ZAWORA |
11. | 2 MFg | I.NIZIOŁ | M.SKUTNIK |
12. | 2 LOGg | M. PIWOWARCZYK | A.PIERZAK |
13. | 2 LOG/TEg | W. LECH | M.MIŚKIEWICZ-BRZĘCZEK |
14. | 3 LOG A | P. KOĆWIN | I.BABIARZ |
15. | 3 LOG B | B. KOWALSKA | D.WAKERLEY |
16. | 4 LOG | J.PRAJSNAR | A.GÓRSKA |
17. | 2 HOT/TOTg | T. MAJEWSKI | E.SZANIAWSKA |
18. | 3 TOT | E. NIEMCZYK | R.CHOIŃSKA |
19. | 4 TM/HOT | A. KOWALIK | J.LIPKA |
20. | 3 TE/TF | G.WIOŃCZYK | B.KIJAK |
21. | 4 TE/TF | K. KACZMARSKA | J.NIEMIEC |
22. | 2 TŻg | A. WOLSKA | M.KOT |
23. | 3 TŻ/TM | B.WAWSZCZYK | A.STACHOWICZ |
24. | 4 TŻ | J. LIPKA | A.KOWALIK |
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 |
|||
25. | 1 F/K | A.HOŁOWIENKO | E.TASAK-OBERSKA |
26. | 2 F/Kp | J. ŁASKAWIEC | A.WALOTEK-BARCZYK |
27. | 2 F/Kg | M. PISKORSKA | A.WROTNY |
28. | 3 F/K | M. RABSZTYN | E.DUBINSKA |